Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. | Gesamtmiete |
m² | in € ab | in € | in € | in € | |
1 | 29,44 | 540,- | 115,- | 140,- | 795,- |
1 | 34,40 | 620,- | 135,- | 140,- | 895,- |
1 | 40,00 | 740,- | 135,- | 140,- | 1.015,- |
2 | 45,50 | 865,- | 165,- | 140,- | 1.170,- |
2 | 50,20 | 925,- | 185,- | 140,- | 1.250,- |
2 | 57,80 | 1.050,- | 210,- | 140,- | 1.400,- |
2 (3) | 65,20 | 1.330,- | 250,- | 140,- | 1.720,- |
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
m² | in € ab | |
1 | 34,40 | a. A. |
1 | 40,40 | a. A. |
2 | 50,50 | a. A. |
Energieausweis vorhanden! Energieverbrauchskennwert: 115 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme)
Im Falle eines notariellen Kauf-Abschlusses wird eine Käuferprovision in Höhe von 2 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. Mit dem Verkäufer wird ein Vertrag über eine Provision in gleicher Höhe abgeschlossen (§ 656 a- d BGB).
Stand: April bis Juli 2021