Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. | Gesamtmiete |
m² | ab EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 29,44 | 580,- | 150,- | 160,- | 890,- |
1 | 34,40 | 690,- | 175,- | 160,- | 1.025,- |
1 | 40,00 | 810,- | 200,- | 160,- | 1.170,- |
2 | 45,50 | 930,- | 230,- | 160,- | 1.320,- |
2 | 50,20 | 1.010,- | 250,- | 160,- | 1.420,- |
2 | 57,80 | 1.160,- | 290,- | 160,- | 1.610,- |
2 (3) | 68,00 | 1.380,- | 340,- | 160,- | 1.880,- |
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
m² | in EUR ab | |
1 | 40,00 | 345.000,- |
2 | 48,15 | 410.000,- |
2 | 50,50 | 490.000,- |
Energieausweis vorhanden! Energieverbrauchskennwert: 115 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme)
Im Falle eines notariellen Kauf-Abschlusses wird eine Käuferprovision in Höhe von 2,38 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. Mit dem Verkäufer wird ein Vertrag über eine Provision in gleicher Höhe abgeschlossen (§ 656 a- d BGB).
Stand: August bis Dezember 2024