Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. | Gesamtmiete |
m² | ab EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 29,44 | 590,- | 155,- | 160,- | 905,- |
1 | 34,40 | 710,- | 180,- | 170,- | 1.060,- |
1 | 40,00 | 830,- | 210,- | 170,- | 1.210,- |
2 | 45,50 | 960,- | 240,- | 170,- | 1.370,- |
2 | 50,20 | 1.040,- | 260,- | 170,- | 1.470,- |
2 | 57,80 | 1.195,- | 300,- | 170,- | 1.665,- |
2 (3) | 68,00 | 1.420,- | 350,- | 170,- | 1.940,- |
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
m² | in EUR ab | |
1-Zimmer | auf Anfrage | |
|
| |
2-Zimmer | auf Anfrage |
Energieausweis vorhanden! Energieverbrauchskennwert: 115 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme)
Im Falle eines notariellen Kauf-Abschlusses wird eine Käuferprovision in Höhe von 2,38 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. Mit dem Verkäufer wird ein Vertrag über eine Provision in gleicher Höhe abgeschlossen (§ 656 a- d BGB).
Stand: August bis Dezember 2025