Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. | Gesamtmiete |
m² | ab EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 29,44 | 630,- | 160,- | 160,- | 950,- |
1 | 34,40 | 760,- | 190,- | 160,- | 1.110,- |
1 | 40,00 | 890,- | 220,- | 160,- | 1.270,- |
2 | 45,50 | 1.020,- | 250,- | 170,- | 1.440,- |
2 | 50,20 | 1.090,- | 270,- | 170,- | 1.530,- |
2 | 57,80 | 1.260,- | 310,- | 170,- | 1.740,- |
2 (3) | 68,00 | 1.490,- | 370,- | 170,- | 2.030,- |
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
m² | in EUR ab | |
1-Zimmer | auf Anfrage | |
|
| |
2-Zimmer | auf Anfrage |
Energieausweis vorhanden! Energieverbrauchskennwert: 115 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme)
Im Falle eines notariellen Kauf-Abschlusses wird eine Käuferprovision in Höhe von 2,38 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. Mit dem Verkäufer wird ein Vertrag über eine Provision in gleicher Höhe abgeschlossen (§ 656 a- d BGB).
Stand: Januar bis April 2026