Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. | Gesamtmiete |
m² | ab EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 29,44 | 585,- | 150,- | 160,- | 895,- |
1 | 34,40 | 700,- | 175,- | 160,- | 1.035,- |
1 | 40,00 | 820,- | 200,- | 160,- | 1.180,- |
2 | 45,50 | 950,- | 230,- | 160,- | 1.340,- |
2 | 50,20 | 1.030,- | 250,- | 160,- | 1.440,- |
2 | 57,80 | 1.180,- | 290,- | 160,- | 1.630,- |
2 (3) | 68,00 | 1.410,- | 340,- | 160,- | 1.910,- |
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
m² | in EUR ab | |
1-Zimmer | auf Anfrage | |
|
| |
2-Zimmer | auf Anfrage |
Energieausweis vorhanden! Energieverbrauchskennwert: 115 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme)
Im Falle eines notariellen Kauf-Abschlusses wird eine Käuferprovision in Höhe von 2,38 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. Mit dem Verkäufer wird ein Vertrag über eine Provision in gleicher Höhe abgeschlossen (§ 656 a- d BGB).
Stand: Januar - März 2025